1 āđāļĄāđāļāļāļĢāļ°āļāļāļāļāđāļ§āļĒ | % RDA* | ||
---|---|---|---|
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āđāļ | 2664 IU | 100% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ1 | 1.5 āļĄāļ. | 100% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ2 | 1.7 āļĄāļ. | 100% | |
āļāļīāđāļāļāļīāļāļēāđāļĄāļāđ | 20 āļĄāļ. | 100% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ5 | 5.5 āļĄāļ. | 91.6% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ6 | 2 āļĄāļ. | 100% | |
āđāļāđāļāļāļīāļ | 150 āļĄāļāļ. | 100% | |
āļāļĢāļāđāļāļĨāļīāļ | 200 āļĄāļāļ. | 100% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ12 | 2 āļĄāļāļ. | 100% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ | 60 āļĄāļ. | 100% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ3 | 200 IU | 100% | |
āļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ āļāļĩ | 15 IU | 100% | |
āđāļāļĢāđāļĄāļĩāļĒāļĄ(āļāļēāļāđāļāļĢāđāļĄāļĩāļĒāļĄāļĒāļĩāļŠāļāđ)ÂŪ | 50 āļĄāļāļ. | 38.4% | |
āđāļĄāļāļāļĩāđāļāļĩāļĒāļĄ | 100 āļĄāļ. | 28.57% | |
āļāļāļāđāļāļ | 1.5 āļĄāļ. | 75% | |
āļŠāļąāļāļāļ°āļŠāļĩ | 14 āļĄāļ. | 94% | |
āļāļĩāļĨāļĩāđāļāļĩāļĒāļĄ(āļāļēāļāļāļĩāļĨāļĩāđāļāļĩāļĒāļĄāļĒāļĩāļŠāļāđ) | 50 āļĄāļāļ. | 71.4% | |
āđāļĄāļāļāļēāļāļĩāļŠ | 2.5 āļĄāļ. | 71.4% |
* RDA = Recommended Daily Allowance
āļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļ§āļąāļāļĨāļ° 1 āđāļĄāđāļ āļāļĢāđāļāļĄāļŦāļĢāļ·āļāļŦāļĨāļąāļāļāļēāļŦāļēāļĢāļāļąāļāļāļĩ
āļāļ§āļĢāļĢāļąāļāļāļĢāļ°āļāļēāļāļāļēāļŦāļēāļĢāđāļŦāđāļŦāļĨāļēāļāļŦāļĨāļēāļĒāļāļĢāļ 5 āļŦāļĄāļđāđ
āļĨāļąāļāļĐāļāļ°āđāļĨāļ°āļŠāļĩāļāļāļāđāļĄāđāļāļĒāļēāļāļēāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāđāļāļĨāļāđāļāđ
āđāļāļ·āđāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāļāļāļāļŠāļĩāļāļēāļĄāļāļĢāļĢāļĄāļāļēāļāļīāļāļāļāļ§āļąāļāļāļļāļāļīāļ āļāļēāļĢāļāļŠāļĄāļ§āļīāļāļēāļĄāļīāļ / āđāļĢāđāļāļēāļāļļāđāļāļāļĢāļ°āļāļ§āļāļāļēāļĢāļāļĨāļīāļ
Pharma Nord Bio-Carnitine āđāļāļĨ-āļāļēāļĢāđāļāļīāļāļĩāļāļāļĢāļīāļŠāļļāļāļāļīāđ 250 mg
971.00 āļāļēāļ